Множество способов оплаты
Доставка во все города России и стран СНГ
Возврат/Замена Товара
Поддержка клиентов по телефону
230V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3023-E-0300-060-S | 230v~ | 6/500.0 | 1+5/7+9 | 8.1 | 1 |
AS3023-E-0300-090-S | 230v~ | 9/333.3 | 1+5/7+9 | 12.2 | 1 |
AS3023-E-0300-120-S | 230v~ | 12/250.0 | 1+5/7+9 | 16.2 | 1 |
AS3023-E-0300-150-S | 230v~ | 15/200.0 | 1+5/7+9 | 20.3 | 1 |
AS3023-E-0300-180-S | 230v~ | 18/166.6 | 1+5/7+9 | 24.3 | 1 |
AS3023-E-0300-240-S | 230v~ | 24/125.0 | 1+5/7+9 | 32.4 | 1 |
AS3023-E-0300-060-D | 230v~ | 2x6/250.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.1 | 2 |
AS3023-E-0300-075-D | 230v~ | 2x7.5/200 | 1+5/6+7-9+10 | 2x10.1 | 2 |
AS3023-E-0300-090-D | 230v~ | 2x9/166.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x12.2 | 2 |
AS3023-E-0300-120-D | 230v~ | 2x12/125.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x16.2 | 2 |
AS3023-E-0300-150-D | 230v~ | 2x15/100.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x20.3 | 2 |
AS3023-E-0300-180-D | 230v~ | 2x18/83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x24.3 | 2 |
AS3023-E-0300-240-D | 230v~ | 2x24/62.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x32.4 | 2 |
Стоимость будет зависить от Региона !
Стоимость доставки: 390 рублейТранспортной Компанией Стоимость будет зависить от Региона !
Стоимость доставки зависит от суммы заказа |
Для заказов больше 20 000 рублей - доставка 0 рублей |
Для заказов меньше 20 000 рублей - доставка 350 рублей |
Внимание стоимость указана до пункта выдачи!
Точная стоимость будет зависить от веса и региона !
СЕРВИС БЕЗОПАСНЫХ СДЕЛОК С ГАРАНТИЕЙ ДОСТАВКИ
Стоимость доставки рассчитывается после заполнения данных по сделке
Вольтметр Амперметр D85-2042A, цифровой, AC 80-300 V, 0-100A
Цифровой Регулятор Температуры XH-W1401 -10 ~ +100°C, 24В,ток управления 10A
Регулятор температуры STC-1000 , -50C +99,9C , DC12V